性能指标
项目 | 技术参数 |
MMO涂层 | IrO2/Ta2O5(土壤、淡水环境) IrO2/Ta2O5 /Ru2O3(海水环境) |
电流输出 | 52mA/m~600 mA/m |
阳极消耗率 | ≤6mg/A×a |
金属氧化物涂层厚度 | ≥6g/m2 |
金属氧化物的电阻率(mohm×cm) | 0.0056 |
阳极电阻 | ≤0.007ohm·cm |
规格型号
拉伸式阳极是一种垂直张力阳极列,它包括多支MMO管状阳极,固定在多孔的保护套管中,通过复合电缆进行连接。阳极两端(串组件上的最后一个阳极)通过固定装置与结构件或配重相连。适用于延长海上结构使用寿命。